| Модел | AC1000-M5 | AC2000-01 | AC2000-02 | AC2500-02 | AC2500-03 | AC3000-02 | AC3000-03 | AC4000-03 | AC4000-04 | AC4000-06 | AC5000-06 | AC5000-10 | ||
| Модул | Филтър | AF1000 | AF2000 | AF2000 | AF2500 | AF2500 | AF3000 | AF3000 | AF4000 | AF4000 | AF4000 | AF5000 | AF5000 | |
| Регулатор | AR1000 | AR2000 | AR2000 | AR2500 | AR2500 | AR3000 | AR3000 | AR4000 | AR4000 | AR4000 | AR5000 | AR5000 | ||
| Лубрикатор | AL1000 | AL2000 | AL2000 | AL2500 | AL2500 | AL3000 | AL3000 | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | ||
| Размер на порта | M5x0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | Г1 | ||
| Размер на манометъра | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | ||
| Номинален дебит (л/мин) | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 г. | 2000 г. | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||
| Работни медии | Чист въздух | |||||||||||||
| ProcfPressure | 1,5 МПа | |||||||||||||
| Диапазон на регулиране | 0,05-0,7 МПа | 0,05~0,85 МПа | ||||||||||||
| Температура на околната среда | 5-60℃ | |||||||||||||
| Прецизност на филтъра | 40um (нормално) или 5um (персонализирано) | |||||||||||||
| Препоръчително смазочно масло | МаслоТурбина № 10il (ISOVG32) | |||||||||||||
| Скоба | Y10L | Y20L | Y3DL | Y40L | Y50L | Y60L | ||||||||
| Манометър | Y25-M5 | Y40-01 | Y50-02 | |||||||||||
| Материал | Материал на корпуса | Алуминиева сплав | ||||||||||||
| Материал за купа | компютър | |||||||||||||
| Капак за чаша | AC1000-AC2000: без AC3000-AC5000: със (стомана) | |||||||||||||
Забележка: Номиналният дебит трябва да бъде под налягане от 0,7 Mpa.
| Модел | Размер на порта | А | Б | C | Д | И | Ф | Г | Н | Дж. | К | Л | П |
| AC1000 | М5×0.8 | 91 | 84.5 | 25.5 | 25 | 26 | 25 | 33 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38,5 |
| AC2000 | PT1/8, PT1/4 | 140 | 130 | 39 | 40 | 50 | 31 | 50 | 23 | 5.5 | 8.2 | 5 | 51 |
| AC2500 | PT1/4, PT3/8 | 181 | 158 | 38 | 48 | 53 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 70 |
| AC3000 | PT1/4, PT3/8 | 181 | 158 | 38 | 53 | 56 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 70 |
| AC4000 | PT3/8, PT1/2 | 236 | 193 | 41 | 70 | 63 | 49 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7.5 | 87 |
| AC4000-06 | G3/4 | 256 | 193 | 40 | 70 | 63 | 49 | 90 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7.5 | 87 |
| AC5000 | G3/4,G1 | 300 | 268 | 45 | 90 | 75,5 | 70 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10 | 106 |
Забележка: Стойността B ще бъде различна в зависимост от модула за отводняване, за повече подробности, моля, свържете се с отдела за продажби.